Gilles "l'aîné" TROGESAge: 58 years1637–1695
- Name
- Gilles "l'aîné" TROGES
- Given names
- Gilles
- Nickname
- l'aîné
- Surname
- TROGES
Birth | about June 11, 1637 28 |
Baptism | June 11, 1637 Address: Église Saint-Jacques Godfather: Gilles LANGLOIS — Relationship Godmother: Marie BAYNET — Relationship |
Education | Savait signer |
Marriage | Charlotte VERGNETTE — View this family yes |
Death of a father | Jacques TROGES about October 11, 1641 (Age 4 years) |
Burial of a father | Jacques TROGES October 11, 1641 (Age 4 years) Note: Une contradiction de date sur l'acte de sépulture : en titre, on lit 'Octobre 1641'. Dans le texte, on lit 'Vendredi onze Septembre'. Levée du doute: - l'acte situe les funérailles un vendredi, et le 11 octobre est un vendredi, pas le 11 septembre; - l'acte précédent est daté du 29 septembre, et donc l'acte suivant ne peut être du 11 septembre. La date des funérailles est donc le 11/10/1641. |
Marriage of a parent | Melaine BONNET — Claude LE GENDRE — View this family Type: Religious marriage November 23, 1643 (Age 6 years)Address: Église Saint-Jacques Attending: François BONNET — brother — brother-in-law Attending: Pierre TROGES — wife’s brother-in-law — brother-in-law Attending: Nicolas FLUTAULT — Relationship — Relationship Attending: Antoine LE GENDRE — brother-in-law — brother |
Birth of a half-sister | Marie BONNET April 29, 1646 (Age 8 years) |
Baptism of a half-sister | Marie BONNET April 29, 1646 (Age 8 years) Address: Église Saint-Jacques Godfather: Louis VIALARD — Relationship Godmother: Anne SÉGUIER — Relationship |
Birth of a half-brother | Claude BONNET about June 18, 1647 (Age 10 years) |
Baptism of a half-brother | Claude BONNET June 18, 1647 (Age 10 years) Address: Église Saint-Jacques Godfather: Claude SÉGUIER — Relationship Godmother: Marguerite BAYNET — Relationship |
Birth of a son #1 | Melaine TROGES about October 19, 1664 (Age 27 years) |
Baptism of a son | Melaine TROGES October 19, 1664 (Age 27 years) Address: Église Saint-Jacques Godfather: Melaine BONNET — father’s step-father Godmother: Françoise MESLIER — Relationship |
Charge civile | Échevin between March 1, 1677 and June 26, 1678 (Age 39 years) |
Death of a half-sister | Marie BONNET October 5, 1692 (Age 55 years) |
Burial of a half-sister | Marie BONNET October 6, 1692 (Age 55 years) Address: Église Saint-Jacques Attending: Estienne PINEAU — husband Attending: Melaine BONNET — father |
Burial | Denis RUFFIER January 20, 1695 (Age 57 years) |
Death of a mother | Claude LE GENDRE November 10, 1695 (Age 58 years) |
Residence | between October 19, 1664 and November 11, 1695 (Age 27 years) |
Burial of a mother | Claude LE GENDRE November 11, 1695 (Age 58 years) Witness: Gilles "l'aîné" TROGES — son Witness: Melaine TROGES — grandson Cemetery: Église Saint-Jacques de Houdan |
Burial | Claude LE GENDRE November 11, 1695 (Age 58 years) |
Death | after November 11, 1695 (Age 58 years) |
Title | Bourgeois de Houdan |
Family with parents |
father |
Jacques TROGES Birth: Death: about October 11, 1641 — Houdan 78310, Yvelines |
mother |
Claude LE GENDRE Birth: about February 9, 1609 — Montfort-l'Amaury 78420, Yvelines Death: November 10, 1695 — Houdan 78310, Yvelines |
Marriage: February 10, 1630 — Montfort-l'Amaury 78420, Yvelines, Île-de-France, France |
|
brother |
Jacques TROGES Birth: Death: |
himself |
Gilles "l'aîné" TROGES Birth: about June 11, 1637 28 — Houdan 78310, Yvelines Death: after November 11, 1695 |
Mother’s family with Melaine BONNET |
step-father |
Melaine BONNET Birth: about 1613 Death: September 8, 1695 — Houdan 78310, Yvelines |
mother |
Claude LE GENDRE Birth: about February 9, 1609 — Montfort-l'Amaury 78420, Yvelines Death: November 10, 1695 — Houdan 78310, Yvelines |
Marriage: November 23, 1643 — Houdan 78310, Yvelines, Île-de-France, France |
|
2 years half-sister |
Marie BONNET Birth: April 29, 1646 33 37 — Houdan 78310, Yvelines Death: October 5, 1692 — Houdan 78310, Yvelines |
14 months half-brother |
Claude BONNET Birth: about June 18, 1647 34 38 — Houdan 78310, Yvelines Death: |
Family with Charlotte VERGNETTE |
himself |
Gilles "l'aîné" TROGES Birth: about June 11, 1637 28 — Houdan 78310, Yvelines Death: after November 11, 1695 |
wife |
Charlotte VERGNETTE Birth: Death: |
Marriage: — |
|
son |
Melaine TROGES Birth: about October 19, 1664 27 — Houdan 78310, Yvelines Death: September 9, 1740 — Houdan 78310, Yvelines |